表2.2 97-99年南沙沉积物压缩波速(Cp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年南沙 | Cp | 1998年南沙 | Cp | 1999年南沙 | Cp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12月航次 | (m/s) | 5-6月航次 | (m/s) | 4-5月航次 | (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-3 | 1368 | 1998-5-1 | 1363 | 1999-4-18 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-5 | 1348 | 1998-5-2 | 1343 | 1999-4-19 | 1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-7 | 1368 | 1998-5-3 | 1447 | 1999-4-20 | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-10 | 1406 | 1998-5-5 | 1448 | 1999-4-21 | 1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-12 | 1357 | 1998-5-6 | 1513 | 1999-4-22 | 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-13 | 1369 | 1998-5-8 | 1468 | 1999-4-23 | 1331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-16 | 1351 | 1998-5-9 | 1411 | 1999-4-24 | 1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-19 | 1353 | 1998-5-10 | 1460 | 1999-4-25 | 1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-23 | 1329 | 1998-5-12 | 1383 | 1999-4-26 | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-25 | 1361 | 1998-5-13 | 1446 | 1999-4-27 | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-27 | 1380 | 1998-5-14 | 1372 | 1999-4-28 | 1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-29 | 1349 | 1998-5-15 | 1418 | 1999-4-29 | 1282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-30 | 1358 | 1998-5-17 | 1368 | 1999-4-30 | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-33 | 1346 | 1998-5-18 | 1340 | 1999-4-31 | 1322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-37 | 1353 | 1998-5-19 | 1409 | 1999-4-32 | 1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-38 | 1367 | 1998-5-20 | 1360 | 1999-4-34 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-40 | 1344 | 1998-5-21 | 1356 | 1999-4-36 | 1351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-43 | 1420 | 1998-5-22 | 1329 | 1999-4-37 | 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-56 | 1369 | 1998-5-25 | 1418 | 1999-4-38 | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-11-65 | 1389 | 1999-4-39 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-4-40 | 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国科学院南海海洋研究所 卢博、黄韶健、李赶先、张福生整理 2000年9月 |